2017年度获批国家级项目列表
序号 | 项目名称(批文号) | 主持人 | 执行年限 | 立项经费或直接经费 (万元) |
1. | 国家自然科学基金项目:高k栅介质/金属栅锑化镓MOS器件中的关键物理问题研究(11774001) | 何刚教授 | 2018.01.01-2021.12.31 | 64 |
2. | 国家自然科学基金项目:表面等离子激元对于太阳能电池性能的提高(21773001) | 孙进副教授 | 2018.01.01-202·.12.31 | 65 |
3. | 国家自然科学基金项目:国家重大科研仪器研制项目“分子的电子贴附解离高分辨谱仪”(中国科学技术大学牵头,金沙9159在线登录合作单位)(21727804) | 喻远琴副教授 | 2018.01.01-2022.12.31 | 578(划拨金沙9159在线登录62万) |
4. | 科技部国家重点研发计划“极端条件下的自旋相关量子物态研究”大科学装置前沿研究:子课题3-新型自旋量子体系极低温强磁场条件下物性的唯像理论模型(华中科技大学项目牵头单位,金沙9159在线登录承担子课题3)(2017YFA0403503) | 李广教授 | 2017.07.01-2022.06.30 | 60 |
5. | 国家自然科学基金项目:二氧化钛基纳米异质材料协同性能调控研究(51772003) | 孙兆奇教授 | 2018.01.01-2021.12.31 | 60 |
6. | 国家自然科学基金项目:贵金属修饰二氧化钛分级结构及器件的光电化学性能研究(51701001) | 张苗讲师 | 2018.01.01-2020.12.31 | 26 |
7. | 国家自然科学基金项目:具有强光热/荧光的Au@石墨烯@量子点的制备及其对肝癌干细胞的热疗/标记研究(51701002) | 蒋童童讲师 | 2018.01.01-2020.12.31 | 25 |
8. | 国家自然科学基金项目:若干类量子态中量子关联交换的理论研究(61701002) | 谢传梅副教授 | 2018.01.01-2020.12.31 | 24.5 |
9. | 国家自然科学基金项目:融合相位检测型Φ-OTDR与波长扫描型COTDR的光纤振动传感系统研究(61705001) | 涂郭结讲师 | 2018.01.01-2020.12.31 | 25 |
10. | 国家自然科学基金项目:光学自由曲面自适应非零位干涉检测技术研究(61705002) | 张磊讲师 | 2018.01.01-2020.12.31 | 25 |
11. | 科技部国家重点研发计划“极端条件下二维量子受限材料设计、物性调控及器件研究:子课题1-二维半导体新材料和极端条件下量子受限体系的新效应(中国科学院合肥物质科学研究院子课题承担单位,金沙9159在线登录参与单位)(2017YFA0403601) | 吴明在教授 | 2017.01.01-2020.06.30 | 40 |
友情链接: |
|
|
|
|
|